據倫敦2022年6月15日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報416125噸減少4550噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 416125 | -4550 | 06-15 | 
| 銅 | 121525 | 1650 | 06-15 | 
| 鋅 | 80125 | -1825 | 06-15 | 
| 鉛 | 38825 | -25 | 06-15 | 
| 錫 | 2970 | -40 | 06-15 | 
| 鎳 | 69552 | -504 | 06-15 | 
據倫敦2022年6月15日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報416125噸減少4550噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 416125 | -4550 | 06-15 | 
| 銅 | 121525 | 1650 | 06-15 | 
| 鋅 | 80125 | -1825 | 06-15 | 
| 鉛 | 38825 | -25 | 06-15 | 
| 錫 | 2970 | -40 | 06-15 | 
| 鎳 | 69552 | -504 | 06-15 | 
 
		 
		 
		