據中國國家統計局數據顯示,5月中國十種有色金屬總產量564.36814萬噸,同比增加3.3%,1-5月累計產量2724.84372萬噸,同比增加0.9%,各省份產量如下表所示:
地區 | 當月 | 累計 |
---|---|---|
山東 | 72.64984 | 358.4133 |
內蒙古 | 63.23754 | 321.79178 |
新疆 | 54.58849 | 268.47147 |
雲南 | 61.63059 | 266.45427 |
河南 | 40.21222 | 187.2974 |
甘肅 | 33.13637 | 160.37194 |
廣西 | 32.98889 | 153.70292 |
安徽 | 25.96612 | 127.07759 |
青海 | 24.44647 | 123.176 |
湖南 | 17.84315 | 106.23332 |
江西 | 18.5292 | 90.47196 |
陝西 | 18.01218 | 88.3424 |
貴州 | 14.31314 | 64.40492 |
四川 | 13.04915 | 62.10144 |
山西 | 12.5755 | 59.50737 |
寧夏 | 11.33254 | 53.68175 |
遼寧 | 8.11194 | 40.53379 |
福建 | 8.1802 | 40.38322 |
湖北 | 8.54647 | 39.80841 |
江蘇 | 6.97209 | 26.94321 |
浙江 | 5.32538 | 24.83769 |
重慶 | 4.9857 | 24.01983 |
廣東 | 4.65738 | 21.46458 |
黑龍江 | 1.3577 | 6.76197 |
吉林 | 1.15813 | 6.35342 |
河北 | 0.50112 | 2.05068 |
西藏 | 0.06064 | 0.18709 |
數據來源:中國國家統計局