| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 398925 | 0 | 3350 | 395575 | -3350 | 166575 | 229000 | 
| 巴生 | 236275 | 0 | 2225 | 234050 | -2225 | 59925 | 174125 | 
| 新加坡 | 96450 | 0 | 975 | 95475 | -975 | 54625 | 40850 | 
| 高雄 | 17975 | 0 | 0 | 17975 | 0 | 11650 | 6325 | 
| 鹿特丹 | 15075 | 0 | 150 | 14925 | -150 | 13900 | 1025 | 
| 柔佛 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 11625 | 0 | 
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 
| 光陽 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 500 | 1025 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 的裏雅斯特 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		