| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 395575 | 0 | 3300 | 392275 | -3300 | 166575 | 225700 |
| 巴生 | 234050 | 0 | 2200 | 231850 | -2200 | 59925 | 171925 |
| 新加坡 | 95475 | 0 | 1025 | 94450 | -1025 | 54625 | 39825 |
| 高雄 | 17975 | 0 | 0 | 17975 | 0 | 11650 | 6325 |
| 鹿特丹 | 14925 | 0 | 75 | 14850 | -75 | 13900 | 950 |
| 柔佛 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 11625 | 0 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 |
| 光陽 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 500 | 1025 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 的裏雅斯特 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |
簡
繁