| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 392275 | 0 | 3525 | 388750 | -3525 | 166575 | 222175 | 
| 巴生 | 231850 | 0 | 2000 | 229850 | -2000 | 59925 | 169925 | 
| 新加坡 | 94450 | 0 | 1500 | 92950 | -1500 | 54625 | 38325 | 
| 高雄 | 17975 | 0 | 0 | 17975 | 0 | 11650 | 6325 | 
| 鹿特丹 | 14850 | 0 | 25 | 14825 | -25 | 13900 | 925 | 
| 柔佛 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 11625 | 0 | 
| 巴爾的摩7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 | |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 
| 光陽 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 500 | 1025 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 的裏雅斯特 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		