| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-27 | 20 | |
| 06-24 | 20 | -5 |
| 06-23 | 20 | 5 |
| 06-22 | 20 | 5 |
| 06-21 | 10 | 30 |
| 06-20 | 20 | 50 |
| 06-17 | -10 | 55 |
| 06-16 | -10 | 55 |
| 06-15 | 110 | 90 |
| 06-14 | 10 | -40 |
| 06-13 | -30 | -120 |
| 06-10 | -70 | -160 |
| 06-09 | -70 | -180 |
| 06-08 | -50 | -185 |
| 06-07 | -50 | -100 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-27 | 20 | |
| 06-24 | 20 | -5 |
| 06-23 | 20 | 5 |
| 06-22 | 20 | 5 |
| 06-21 | 10 | 30 |
| 06-20 | 20 | 50 |
| 06-17 | -10 | 55 |
| 06-16 | -10 | 55 |
| 06-15 | 110 | 90 |
| 06-14 | 10 | -40 |
| 06-13 | -30 | -120 |
| 06-10 | -70 | -160 |
| 06-09 | -70 | -180 |
| 06-08 | -50 | -185 |
| 06-07 | -50 | -100 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)