| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 388750 | 0 | 3950 | 384800 | -3950 | 166575 | 218225 |
| 巴生 | 229850 | 0 | 2000 | 227850 | -2000 | 59925 | 167925 |
| 新加坡 | 92950 | 0 | 1500 | 91450 | -1500 | 54625 | 36825 |
| 高雄 | 17975 | 0 | 0 | 17975 | 0 | 11650 | 6325 |
| 鹿特丹 | 14825 | 0 | 100 | 14725 | -100 | 13900 | 825 |
| 柔佛 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 11625 | 0 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 光陽 | 1525 | 0 | 350 | 1175 | -350 | 500 | 675 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 的裏雅斯特 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |
簡
繁