鋁庫存增加575噸,釜山倉庫庫存增逾2000噸

文華財經 2018-12-29 08:23

以下爲12月28日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
  地點      12月27日庫存  入倉  出倉 12月28日庫存  變動  注冊倉單 注銷倉單 注銷倉單佔比
  鋁      1266550  3075  2500 1267125  +575 1026950 240175  18.95 %     
  安特衛普     7625   0   0  7625    0   7475   150  1.97 %      
  漢堡      17100   0   0  17100    0  13200  3900  22.81 %     
  畢爾巴鄂    19975   0  250  19725  -250   5075  14650  74.27 %     
  的裏雅斯特   15000   0   75  14925   -75  13225  1700  11.39 %     
  釜山      53750  3075  1000  55825  +2075  43925  11900  21.32 %     
  光陽      28950   0   0  28950    0  28950    0  0 %       
  仁川       1700   0   0  1700    0   1700    0  0 %       
  柔佛      20075   0   0  20075    0  17275  2800  13.95 %     
  巴生      576500   0   0 576500    0  530900  45600  7.91 %      
  鹿特丹     300500   0   25 300475   -25  214525  85950  28.60 %     
  弗利辛恩    43025   0   0  43025    0  30950  12075  28.07 %     
  新加坡     122600   0  250 122350  -250  95200  27150  22.19 %     
  巴爾的摩     4250   0   0  4250    0   2000  2250  52.94 %     
  底特律     32225   0   25  32200   -25   5225  26975  83.77 %     
  新奧爾良     2425   0   0  2425    0   450  1975  81.44 %     
  歐文斯伯勒   14300   0   0  14300    0  14300    0  0 %       
  高雄       4175   0  875  3300  -875   600  2700  81.82 %
  莫爾狄克     2375   0   0  2375    0   1975   400  16.84 %

今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
微信掃碼

相關推薦

微信公衆號
商務客服
展會合作