據倫敦2022年7月5日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報362525噸減少3625噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 362525 | -3625 | 07-05 | 
| 銅 | 136400 | -550 | 07-05 | 
| 鋅 | 83150 | -175 | 07-05 | 
| 鉛 | 39450 | -25 | 07-05 | 
| 錫 | 3560 | -25 | 07-05 | 
| 鎳 | 66324 | -300 | 07-05 | 
據倫敦2022年7月5日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報362525噸減少3625噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 362525 | -3625 | 07-05 | 
| 銅 | 136400 | -550 | 07-05 | 
| 鋅 | 83150 | -175 | 07-05 | 
| 鉛 | 39450 | -25 | 07-05 | 
| 錫 | 3560 | -25 | 07-05 | 
| 鎳 | 66324 | -300 | 07-05 | 
 
		 
		 
		