| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 347175 | 0 | 3350 | 343825 | -3350 | 156300 | 187525 |
| 巴生 | 208550 | 0 | 2000 | 206550 | -2000 | 57625 | 148925 |
| 新加坡 | 78650 | 0 | 1250 | 77400 | -1250 | 53875 | 24025 |
| 高雄 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 10225 | 6275 |
| 鹿特丹 | 14650 | 0 | 0 | 14650 | 0 | 13900 | 750 |
| 柔佛 | 8525 | 0 | 50 | 8475 | -50 | 6725 | 1750 |
| 巴爾的摩 | 7275 | 0 | 50 | 7225 | -50 | 7075 | 150 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 光陽 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 500 | 75 |
| 的裏雅斯特 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 |
簡
繁