| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 340300 | 0 | 3450 | 336850 | -3450 | 156300 | 180550 | 
| 巴生 | 204550 | 0 | 2000 | 202550 | -2000 | 57625 | 144925 | 
| 新加坡 | 75950 | 0 | 1375 | 74575 | -1375 | 53375 | 21200 | 
| 高雄 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 10225 | 6275 | 
| 鹿特丹 | 14650 | 0 | 0 | 14650 | 0 | 13900 | 750 | 
| 柔佛 | 8475 | 0 | 0 | 8475 | 0 | 6725 | 1750 | 
| 巴爾的摩 | 7225 | 0 | 0 | 7225 | 0 | 7075 | 150 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 2775 | 0 | 75 | 2700 | -75 | 0 | 2700 | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 光陽 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 500 | 75 | 
| 的裏雅斯特 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 
簡
繁