| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 333000 | 0 | 4500 | 328500 | -4500 | 156300 | 172200 |
| 巴生 | 200550 | 0 | 2000 | 198550 | -2000 | 57625 | 140925 |
| 新加坡 | 72725 | 0 | 1400 | 71325 | -1400 | 53875 | 17950 |
| 高雄 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 10225 | 6275 |
| 鹿特丹 | 14650 | 0 | 0 | 14650 | 0 | 13900 | 750 |
| 柔佛 | 8475 | 0 | 0 | 8475 | 0 | 6725 | 1750 |
| 巴爾的摩 | 7225 | 0 | 50 | 7175 | -50 | 7075 | 100 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2700 | 0 | 1050 | 1650 | -1050 | 0 | 1650 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 光陽 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 500 | 75 |
| 的裏雅斯特 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 |
簡
繁