鋁庫存下滑2,450噸,超過半數降幅來自鹿特丹倉庫

文華財經 2019-01-08 08:36

以下爲1月7日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
  
  地點  前日庫存  入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷倉單佔比
  鋁    1278500   0  2450 1276050  -2450 1035350 240700  18.86 %   
  安特衛普   7625   0   0  7625    0   7475   150  1.97 %      
  漢堡    17100   0   0  17100    0  13200  3900  22.81 %     
  畢爾巴鄂  19075   0   50  19025   -50   4075  14950  78.58 %     
  的裏雅斯特 14625   0  175  14450  -175  13225  1225  8.48 %      
  釜山    55025   0  300  54725  -300  43900  10825  19.78 %     
  光陽    28950   0   0  28950    0  28600   350  1.21 %      
  仁川     1700   0   0  1700    0   1700    0  0 %       
  柔佛    24550   0   0  24550    0  21750  2800  11.41 %     
  巴生    584275   0   0 584275    0  535850  48425  8.29 %      
  鹿特丹   300475   0  1375 299100  -1375  214525  84575  28.28 %     
  弗利辛恩  43025   0   0  43025    0  30950  12075  28.07 %     
  新加坡   122550   0   50 122500   -50  94550  27950  22.82 %     
  巴爾的摩   4250   0   0  4250    0   2000  2250  52.94 %     
  底特律   31875   0  100  31775  -100   5225  26550  83.56 %     
  新奧爾良   2425   0   0  2425    0   450  1975  81.44 %     
  歐文斯伯勒 14300   0   0  14300    0  14300    0  0 %       
  高雄     4300   0  400  3900  -400   1600  2300  58.97 %     
  莫爾狄克   2375   0   0  2375    0   1975   400  16.84 %

今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
微信掃碼

相關推薦


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/News/views/mobile/collection/detail.html on line 36
微信公衆號
商務客服
展會合作