現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 17868 | +140 |
| 上海現貨 | 17862 | +144 |
| 南海有色 | 18094 | +246 |
| 廣東南儲 | 17800 | +180 |
| 上海華通 | 17920 | +144 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 17995 | +750 |
| LME電子盤 | 2459 | +119 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 70.8 | -2.9 |
| 上海期貨 | 19.1198 | +0.0527 |
| LME | 31.3175 | -0.41 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有9次上漲,6次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 17868 | +140 |
| 上海現貨 | 17862 | +144 |
| 南海有色 | 18094 | +246 |
| 廣東南儲 | 17800 | +180 |
| 上海華通 | 17920 | +144 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 17995 | +750 |
| LME電子盤 | 2459 | +119 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 70.8 | -2.9 |
| 上海期貨 | 19.1198 | +0.0527 |
| LME | 31.3175 | -0.41 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有9次上漲,6次下跌。