日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-26 | 17830 | 18030 | 18070 | 17770 | 17840 | |
07-25 | 17830 | 17810 | 18020 | 17770 | 17840 | 2403.5 |
07-22 | 17980 | 17995 | 18190 | 17920 | 17990 | 2459 |
07-21 | 17830 | 17945 | 18090 | 17770 | 17840 | 2439.5 |
07-20 | 17870 | 17905 | 18130 | 17810 | 17880 | 2420.5 |
07-19 | 17890 | 17960 | 18090 | 17820 | 17900 | 2385 |
07-18 | 17740 | 17830 | 17970 | 17680 | 17740 | 2427 |
07-15 | 17420 | 17245 | 17630 | 17380 | 17420 | 2340 |
07-14 | 17430 | 17295 | 17580 | 17360 | 17440 | 2327 |
07-13 | 17590 | 17265 | 17620 | 17460 | 17600 | 2359 |
07-12 | 17980 | 17650 | 18070 | 17840 | 17990 | 2360 |
07-11 | 18170 | 18250 | 18340 | 18060 | 18180 | 2377 |
07-08 | 18460 | 18500 | 18650 | 18370 | 18460 | 2443.5 |
07-07 | 18230 | 18450 | 18620 | 18170 | 18230 | 2447.5 |
07-06 | 18240 | 18400 | 18440 | 18200 | 18240 | 2400 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)