據上海2022年7月29日消息,上海期貨交易所(SHFE)鋁庫存報185358噸減少5840噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 185358 | -5840 | 07-29 | 
| 銅 | 37025 | -13325 | 07-29 | 
| 鋅 | 97316 | -4594 | 07-29 | 
| 鉛 | 68151 | -8003 | 07-29 | 
| 錫 | 3960 | 202 | 07-29 | 
| 鎳 | 1741 | 248 | 07-29 | 
據上海2022年7月29日消息,上海期貨交易所(SHFE)鋁庫存報185358噸減少5840噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 185358 | -5840 | 07-29 | 
| 銅 | 37025 | -13325 | 07-29 | 
| 鋅 | 97316 | -4594 | 07-29 | 
| 鉛 | 68151 | -8003 | 07-29 | 
| 錫 | 3960 | 202 | 07-29 | 
| 鎳 | 1741 | 248 | 07-29 | 
 
		 
		 
		