據倫敦2022年8月3日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報294550噸減少2100噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 294550 | -2100 | 08-03 | 
| 銅 | 130250 | -725 | 08-03 | 
| 鋅 | 66925 | -1125 | 08-03 | 
| 鉛 | 38875 | 0 | 08-03 | 
| 錫 | 3965 | -20 | 08-03 | 
| 鎳 | 57900 | -42 | 08-03 | 
據倫敦2022年8月3日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報294550噸減少2100噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 294550 | -2100 | 08-03 | 
| 銅 | 130250 | -725 | 08-03 | 
| 鋅 | 66925 | -1125 | 08-03 | 
| 鉛 | 38875 | 0 | 08-03 | 
| 錫 | 3965 | -20 | 08-03 | 
| 鎳 | 57900 | -42 | 08-03 | 
 
		 
		 
		