日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
08-08 | -100 | -240 |
08-05 | -70 | -210 |
08-04 | -50 | -160 |
08-03 | -30 | -120 |
08-02 | -20 | -120 |
08-01 | -20 | -130 |
07-29 | -30 | -125 |
07-28 | -40 | -110 |
07-27 | -20 | -85 |
07-26 | -20 | -80 |
07-25 | -20 | -75 |
07-22 | -20 | -75 |
07-21 | -20 | -75 |
07-20 | -20 | -75 |
07-19 | -20 | -90 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)