| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 284275 | 0 | 1575 | 282700 | -1575 | 154800 | 127900 | 
| 巴生 | 175900 | 0 | 1500 | 174400 | -1500 | 63075 | 111825 | 
| 新加坡 | 53400 | 0 | 0 | 53400 | 0 | 52925 | 475 | 
| 高雄 | 15600 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 8225 | 7875 | 
| 鹿特丹 | 14450 | 0 | 0 | 14450 | 0 | 13900 | 550 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 3875 | 3000 | 
| 巴爾的摩 | 6825 | 0 | 75 | 6750 | -75 | 5575 | 1175 | 
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 畢爾巴鄂 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 
| 的裏雅斯特 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		