據倫敦2022年8月16日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報275625噸減少100噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 275625 | -100 | 08-16 | 
| 銅 | 129475 | -1075 | 08-16 | 
| 鋅 | 75175 | 975 | 08-16 | 
| 鉛 | 39050 | 75 | 08-16 | 
| 錫 | 4160 | 0 | 08-16 | 
| 鎳 | 56346 | 162 | 08-16 | 
據倫敦2022年8月16日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報275625噸減少100噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 275625 | -100 | 08-16 | 
| 銅 | 129475 | -1075 | 08-16 | 
| 鋅 | 75175 | 975 | 08-16 | 
| 鉛 | 39050 | 75 | 08-16 | 
| 錫 | 4160 | 0 | 08-16 | 
| 鎳 | 56346 | 162 | 08-16 | 
 
		 
		 
		