| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 275725 | 0 | 100 | 275625 | -100 | 171900 | 103725 |
| 巴生 | 168275 | 0 | 0 | 168275 | 0 | 80175 | 88100 |
| 新加坡 | 53400 | 0 | 0 | 53400 | 0 | 52925 | 475 |
| 高雄 | 15500 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 8225 | 7275 |
| 鹿特丹 | 14825 | 0 | 50 | 14275 | -50 | 13900 | 375 |
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 |
| 底特律 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 3875 | 2725 |
| 巴爾的摩 | 6400 | 0 | 50 | 6350 | -50 | 5575 | 775 |
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 |
| 的裏雅斯特 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
簡
繁