據中國國家統計局數據顯示,7月中國十種有色金屬總產量562.76246萬噸,同比增加4.8%,1-7月累計產量3829.60143萬噸,同比增加1.4%,各省份產量如下表所示:(單位:萬噸)
| 地區 | 當月 | 累計 | 
|---|---|---|
| 山東 | 71.71895 | 503.20558 | 
| 內蒙古 | 63.33699 | 448.27323 | 
| 雲南 | 62.4403 | 382.9814 | 
| 新疆 | 53.41554 | 366.21759 | 
| 河南 | 37.91934 | 260.77761 | 
| 甘肅 | 30.03781 | 224.28777 | 
| 廣西 | 32.59803 | 218.99856 | 
| 安徽 | 26.36412 | 177.04267 | 
| 青海 | 24.75647 | 171.75147 | 
| 湖南 | 17.75898 | 143.79542 | 
| 江西 | 18.97246 | 129.19592 | 
| 陝西 | 16.19613 | 121.97927 | 
| 四川 | 13.80103 | 88.6326 | 
| 貴州 | 13.54943 | 86.23347 | 
| 山西 | 12.30357 | 84.0398 | 
| 寧夏 | 11.18164 | 75.80277 | 
| 遼寧 | 14.46677 | 66.48077 | 
| 福建 | 7.98837 | 57.17153 | 
| 湖北 | 8.0853 | 56.60794 | 
| 江蘇 | 8.70458 | 44.97443 | 
| 浙江 | 5.09609 | 35.92908 | 
| 重慶 | 4.94364 | 33.7215 | 
| 廣東 | 4.31806 | 30.48251 | 
| 黑龍江 | 1.35014 | 9.46229 | 
| 吉林 | 0.97716 | 8.40824 | 
| 河北 | 0.43596 | 2.86188 | 
| 西藏 | 0.0456 | 0.28003 | 
數據來源:中國國家統計局
 簡
簡 繁
繁 
		 
		