| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 271450 | 12300 | 1675 | 282075 | +10625 | 183475 | 98600 | 
| 巴生 | 166150 | 12300 | 1500 | 176950 | +10800 | 95250 | 81700 | 
| 新加坡 | 53400 | 0 | 0 | 53400 | 0 | 52925 | 475 | 
| 高雄 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 6225 | 8275 | 
| 鹿特丹 | 14050 | 0 | 25 | 14025 | -25 | 13900 | 125 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2875 | 4225 | 
| 巴爾的摩 | 5850 | 0 | 75 | 5775 | -75 | 5575 | 200 | 
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 的裏雅斯特 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 
| 畢爾巴鄂 | 100 | 0 | 75 | 25 | -75 | 0 | 25 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		