現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 18732 | +360 |
| 上海現貨 | 18736 | +356 |
| 南海有色 | 18870 | +354 |
| 廣東南儲 | 18558 | +312 |
| 上海華通 | 18790 | +362 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18860 | +435 |
| LME電子盤 | 2490 | +96.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 68.2 | -0.7 |
| 上海期貨 | 20.4564 | +0.6678 |
| LME | 27.8025 | -0.21 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有9次上漲,6次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 18732 | +360 |
| 上海現貨 | 18736 | +356 |
| 南海有色 | 18870 | +354 |
| 廣東南儲 | 18558 | +312 |
| 上海華通 | 18790 | +362 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18860 | +435 |
| LME電子盤 | 2490 | +96.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 68.2 | -0.7 |
| 上海期貨 | 20.4564 | +0.6678 |
| LME | 27.8025 | -0.21 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有9次上漲,6次下跌。