現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18482 | -250 | 
| 上海現貨 | 18482 | -254 | 
| 南海有色 | 18594 | -276 | 
| 廣東南儲 | 18356 | -202 | 
| 上海華通 | 18534 | -256 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18230 | -630 | 
| LME電子盤 | 2305 | -185 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 68.2 | -0.7 | 
| 上海期貨 | 20.4063 | -0.0501 | 
| LME | 27.605 | -0.0325 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有6次上漲,9次下跌。
下周關注
| 2022年09月07日: | 中國鋁材出口量月度報告 | 
| 2022年09月09日: | 中國CPI、PPI月度報告 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		