| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 276050 | 2500 | 1500 | 277050 | +1000 | 193600 | 83450 |
| 巴生 | 174250 | 2500 | 1500 | 175250 | +1000 | 105875 | 69875 |
| 新加坡 | 538350 | 0 | 0 | 538350 | 0 | 52925 | 425 |
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 |
| 高雄 | 13200 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 6225 | 6975 |
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 |
| 底特律 | 6275 | 0 | 0 | 6275 | 0 | 2875 | 3900 |
| 巴爾的摩 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 5575 | 25 |
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 弗利辛恩 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 |
簡
繁