2022年9月6日,中國企業聯合會、中國企業家協會(簡稱中國企聯)在京舉辦新聞發布會,發布了“2022中國制造業企業500強”榜單。這是中國企聯連續第18次向社會發布該榜單。
以下爲整理的涉鋁企業上榜名單
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入/萬元 | 
| 12 | 中國鋁業集團有限公司 | 51864838 | 
| 19 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 41113475 | 
| 74 | 陝西有色金屬控股集團有限責任公司 | 16116923 | 
| 98 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 11693741 | 
| 101 | 南山集團有限公司 | 11582816 | 
| 133 | 杭州錦江集團有限公司 | 8056432 | 
| 185 | 山東創新金屬科技有限公司 | 5895479 | 
| 236 | 伊電控股集團有限公司 | 4631719 | 
| 253 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 4512756 | 
| 262 | 萬基控股集團有限公司 | 4370043 | 
| 272 | 重慶市博賽礦業(集團)有限公司 | 4203879 | 
| 305 | 河南豫聯能源集團有限責任公司 | 3663388 | 
| 310 | 河南神火集團有限公司 | 3558638 | 
| 323 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 3310508 | 
| 392 | 河南明泰鋁業股份有限公司 | 2461262 | 
| 445 | 杭州鼎勝實業集團有限公司 | 1874750 | 
| 486 | 廣東興發鋁業有限公司 | 1557662 | 
2022中國制造業企業500強
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入/萬元 | 
| 1 | 中國石油化工集團有限公司 | 258860343 | 
| 2 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 97225779 | 
| 3 | 中國五礦集團有限公司 | 85015599 | 
| 4 | 上海汽車集團股份有限公司 | 77984579 | 
| 5 | 恆力集團有限公司 | 73234451 | 
| 6 | 正威國際集團有限公司 | 72275382 | 
| 7 | 中國汽車集團有限公司 | 70569611 | 
| 8 | 華爲投資控股有限公司 | 63069840 | 
| 9 | 東風汽車集團有限公司 | 55551521 | 
| 10 | 中國兵器工業集團有限公司 | 52754166 | 
| 11 | 中國航空工業集團有限公司 | 51903589 | 
| 12 | 中國鋁業集團有限公司 | 51864838 | 
| 13 | 北京汽車集團有限公司 | 48175754 | 
| 14 | 江西銅業集團有限公司 | 45741836 | 
| 15 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 44831822 | 
| 16 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 43188274 | 
| 17 | 河鋼集團有限公司 | 42668707 | 
| 18 | 中國建材集團有限公司 | 41550846 | 
| 19 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 41113475 | 
| 20 | 鞍鋼集團有限公司 | 38345695 | 
| 21 | 中國機械工業集團有限公司 | 37054529 | 
| 22 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 36031587 | 
| 23 | 中國電子科技集團有限公司 | 35771735 | 
| 24 | 青山控股集團有限公司 | 35201779 | 
| 25 | 中國船舶集團有限公司 | 34902186 | 
| 26 | 盛虹控股集團有限公司 | 34797926 | 
| 27 | 美的集團股份有限公司 | 34123321 | 
| 28 | 海爾集團公司 | 33273670 | 
| 29 | 浙江恆逸集團有限公司 | 32879978 | 
| 30 | 小米集團 | 32830915 | 
| 31 | 濰柴控股集團有限公司 | 30559777 | 
| 32 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 30363121 | 
| 33 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 28622955 | 
| 34 | 中國航天科技集團有限公司 | 28007020 | 
| 35 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 27812805 | 
| 36 | 首鋼集團有限公司 | 27149655 | 
| 37 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 26651911 | 
| 38 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 26538950 | 
| 39 | 金川集團股份有限公司 | 26419154 | 
| 40 | 中國航天科工集團有限公司 | 26353542 | 
| 41 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 25607469 | 
| 42 | 新希望控股集團有限公司 | 25265247 | 
| 43 | TCL實業控股股份有限公司 | 25235035 | 
| 44 | 北京建龍重工集團有限公司 | 24741240 | 
| 45 | 中國中車集團有限公司 | 23842915 | 
| 46 | 敬業集團有限公司 | 23790148 | 
| 47 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 22905863 | 
| 48 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 22510249 | 
| 49 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 21970605 | 
| 50 | 潞安化工集團有限公司 | 21959023 | 
| 51 | 比亞迪股份有限公司 | 21614239 | 
| 52 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 21582426 | 
| 53 | 新疆中泰(集團)有限責任公司 | 21215265 | 
| 54 | 多弗國際控股集團有限公司 | 20686568 | 
| 55 | 海亮集團有限公司 | 20027392 | 
| 56 | 廣州醫藥集團有限公司 | 19651802 | 
| 57 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 19572224 | 
| 58 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 19039289 | 
| 59 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 19038174 | 
| 60 | 珠海格力電器股份有限公司 | 18965403 | 
| 61 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 18749509 | 
| 62 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 18725325 | 
| 63 | 北京首農食品集團有限公司 | 18309244 | 
| 64 | 廣州工業投資控股集團有限公司 | 18209575 | 
| 65 | 天能控股集團有限公司 | 17925186 | 
| 66 | 萬洲國際有限公司 | 17597435 | 
| 67 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 17386258 | 
| 68 | 海信集團控股股份有限公司 | 16955274 | 
| 69 | 中國重型汽車集團有限公司 | 16838201 | 
| 70 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 16369598 | 
| 71 | 上海電氣控股集團有限公司 | 16349526 | 
| 72 | 萬向集團公司 | 16284367 | 
| 73 | 復星國際有限公司 | 16129120 | 
| 74 | 陝西有色金屬控股集團有限責任公司 | 16116923 | 
| 75 | 北京金隅集團股份有限公司 | 15590180 | 
| 76 | 三一集團有限公司 | 15456008 | 
| 77 | 立訊精密工業股份有限公司 | 15394610 | 
| 78 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 15235605 | 
| 79 | 光明食品(集團)有限公司 | 15083030 | 
| 80 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 14603294 | 
| 81 | 無錫產業發展集團有限公司 | 14577969 | 
| 82 | 萬華化學集團股份有限公司 | 14553782 | 
| 83 | 中國有色礦業集團有限公司 | 14446669 | 
| 84 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 14393756 | 
| 85 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 14002354 | 
| 86 | 長城汽車股份有限公司 | 13640466 | 
| 87 | 遼寧方大集團實業有限公司 | 13370261 | 
| 88 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 13253262 | 
| 89 | 亨通集團有限公司 | 13100290 | 
| 90 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 13035580 | 
| 91 | 協鑫集團有限公司 | 13000528 | 
| 92 | 中國黃金集團有限公司 | 12996121 | 
| 93 | 超威電源集團有限公司 | 12967239 | 
| 94 | 山東東明石化集團有限公司 | 12861179 | 
| 95 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 12603574 | 
| 96 | 寧波金田投資控股有限公司 | 12285695 | 
| 97 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 12056078 | 
| 98 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 11693741 | 
| 99 | 海瀾集團有限公司 | 11685025 | 
| 100 | 徐工集團工程機械有限公司 | 11679619 | 
| 101 | 南山集團有限公司 | 11582816 | 
| 102 | 中興通訊股份有限公司 | 11452164 | 
| 103 | 桐昆控股集團有限公司 | 11090509 | 
| 104 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 11014398 | 
| 105 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 10946428 | 
| 106 | 新餘鋼鐵集團有限公司 | 10861089 | 
| 107 | 通威集團有限公司 | 10827165 | 
| 108 | 利華益集團股份有限公司 | 10806670 | 
| 109 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 10700190 | 
| 110 | 正泰集團股份有限公司 | 10668987 | 
| 111 | 萬達控股集團有限公司 | 10616853 | 
| 112 | 奇瑞控股集團有限公司 | 10611251 | 
| 113 | 江鈴汽車集團有限公司 | 10444263 | 
| 114 | 福建大東海實業集團有限公司 | 10123439 | 
| 115 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 10045300 | 
| 116 | 晨鳴控股有限公司 | 9890022 | 
| 117 | 江蘇悅達集團有限公司 | 9391858 | 
| 118 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 9231865 | 
| 119 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 8731040 | 
| 120 | 中國鐵塔股份有限公司 | 8658469 | 
| 121 | 山西鵬飛集團有限公司 | 8619669 | 
| 122 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 8606501 | 
| 123 | 廣東海大集團股份有限公司 | 8599855 | 
| 124 | 永鋒集團有限公司 | 8512520 | 
| 125 | 華勤技術股份有限公司 | 8375852 | 
| 126 | 牧原實業集團有限公司 | 8327574 | 
| 127 | 重慶化醫控股(集團)公司 | 8251818 | 
| 128 | 雲天化集團有限責任公司 | 8201422 | 
| 129 | 陝西汽車控股集團有限公司 | 8200301 | 
| 130 | 中天科技集團有限公司 | 8154688 | 
| 131 | 旭陽控股有限公司 | 8101247 | 
| 132 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 8093225 | 
| 133 | 杭州錦江集團有限公司 | 8056432 | 
| 134 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 8007969 | 
| 135 | 浙江富冶集團有限公司 | 7937051 | 
| 136 | 榮耀終端有限公司 | 7936172 | 
| 137 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 7914163 | 
| 138 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 7914145 | 
| 139 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 7901442 | 
| 140 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 7865285 | 
| 141 | 歌爾股份有限公司 | 7822142 | 
| 142 | 紅豆集團有限公司 | 7695139 | 
| 143 | 華泰集團有限公司 | 7683349 | 
| 144 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 7630760 | 
| 145 | 新疆特變電工集團有限公司 | 7569536 | 
| 146 | 新鳳鳴控股集團有限公司 | 7498901 | 
| 147 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 7487931 | 
| 148 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 7395652 | 
| 149 | 藍潤集團有限公司 | 7336458 | 
| 150 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 7276763 | 
| 151 | 四川省川威集團有限公司 | 7234391 | 
| 152 | 白銀有色集團股份有限公司 | 7227998 | 
| 153 | 奧克斯集團有限公司 | 7200722 | 
| 154 | 山東京博控股集團有限公司 | 7093386 | 
| 155 | 山東海科控股有限公司 | 7013162 | 
| 156 | 三房巷集團有限公司 | 6875277 | 
| 157 | 晶科能源控股有限公司 | 6861378 | 
| 158 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 6730180 | 
| 159 | 中聯重科股份有限公司 | 6713063 | 
| 160 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 6686602 | 
| 161 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 6638938 | 
| 162 | 德力西集團有限公司 | 6630622 | 
| 163 | 寧夏天元錳業集團有限公司 | 6627373 | 
| 164 | 雲南錫業集團(控股)有限責任公司 | 6616607 | 
| 165 | 恆申控股集團有限公司 | 6592748 | 
| 166 | 紅獅控股集團有限公司 | 6553593 | 
| 167 | 深圳海王集團股份有限公司 | 6553541 | 
| 168 | 永榮控股集團有限公司 | 6505855 | 
| 169 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 6496459 | 
| 170 | 福建省能源石化集團有限責任公司 | 6472824 | 
| 171 | 深圳市立業集團有限公司 | 6440882 | 
| 172 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 6419696 | 
| 173 | 杉杉控股有限公司 | 6221670 | 
| 174 | 湖南博長控股集團有限公司 | 6215798 | 
| 175 | 河南豫光金鉛集團有限責任公司 | 6203224 | 
| 176 | 遠景能源有限公司 | 6156902 | 
| 177 | 山東金誠石化集團有限公司 | 6118951 | 
| 178 | 貴州磷化(集團)有限責任公司 | 6086689 | 
| 179 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 6050769 | 
| 180 | 山東太陽控股集團有限公司 | 6038744 | 
| 181 | 富通集團有限公司 | 6018029 | 
| 182 | 心裏程控股集團有限公司 | 6010437 | 
| 183 | 興華財富集團有限公司 | 5963044 | 
| 184 | 新疆天業(集團)有限公司 | 5924896 | 
| 185 | 山東創新金屬科技有限公司 | 5895479 | 
| 186 | 老鳳祥股份有限公司 | 5869077 | 
| 187 | 稻花香集團 | 5850313 | 
| 188 | 富海集團新能源控股有限公司 | 5802489 | 
| 189 | 上海華誼(集團)公司 | 5776529 | 
| 190 | 天瑞集團股份有限公司 | 5769273 | 
| 191 | 華峯集團有限公司 | 5751071 | 
| 192 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 5697358 | 
| 193 | 魯麗集團有限公司 | 5696215 | 
| 194 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 5691190 | 
| 195 | 山東黃金集團有限公司 | 5633929 | 
| 196 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 5598398 | 
| 197 | 中國信息通信科技集團有限公司 | 5580308 | 
| 198 | 東方潤安集團有限公司 | 5579145 | 
| 199 | 天津渤海化工集團有限責任公司 | 5525046 | 
| 200 | 新興鑄管股份有限公司 | 5330111 | 
| 201 | 浙江衛星控股股份有限公司 | 5307401 | 
| 202 | 聞泰科技股份有限公司 | 5272864 | 
| 203 | 山東恆源石油化工股份有限公司 | 5221658 | 
| 204 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 5209218 | 
| 205 | 浙江升華控股集團有限公司 | 5206469 | 
| 206 | 西部礦業集團有限公司 | 5182186 | 
| 207 | 六安鋼鐵控股集團有限公司 | 5181186 | 
| 208 | 山西建邦集團有限公司 | 5158684 | 
| 209 | 石橫特鋼集團有限公司 | 5143733 | 
| 210 | 威高集團有限公司 | 5110981 | 
| 211 | 創維集團有限公司 | 5092800 | 
| 212 | 東營齊潤化工有限公司 | 5088430 | 
| 213 | 人民控股集團有限公司 | 5081712 | 
| 214 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 5063679 | 
| 215 | 山東齊成石油化工有限公司 | 5062223 | 
| 216 | 新疆金風科技股份有限公司 | 5057072 | 
| 217 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 5019198 | 
| 218 | 山東九羊集團有限公司 | 5017646 | 
| 219 | 宏旺控股集團有限公司 | 5008617 | 
| 220 | 山東招金集團有限公司 | 4962691 | 
| 221 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 4941190 | 
| 222 | 中國東方電氣集團有限公司 | 4926439 | 
| 223 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 4917505 | 
| 224 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 4903178 | 
| 225 | 重慶機電控股(集團)公司 | 4881225 | 
| 226 | 福州中景石化集團有限公司 | 4832141 | 
| 227 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 4784480 | 
| 228 | 江西正邦科技股份有限公司 | 4767022 | 
| 229 | 遠東控股集團有限公司 | 4766858 | 
| 230 | 西王集團有限公司 | 4751260 | 
| 231 | 山東渤海實業集團有限公司 | 4742756 | 
| 232 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 4706501 | 
| 233 | 中科電力裝備集團有限公司 | 4695763 | 
| 234 | 江蘇三木集團有限公司 | 4651957 | 
| 235 | 江蘇大明工業科技集團有限公司 | 4633540 | 
| 236 | 伊電控股集團有限公司 | 4631719 | 
| 237 | 宜昌興發集團有限責任公司 | 4596421 | 
| 238 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 4596324 | 
| 239 | 雙良集團有限公司 | 4594200 | 
| 240 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4586743 | 
| 241 | 沂州集團有限公司 | 4580892 | 
| 242 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 4580599 | 
| 243 | 江蘇華西集團有限公司 | 4578757 | 
| 244 | 振石控股集團有限公司 | 4578462 | 
| 245 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 4567003 | 
| 246 | 安踏體育用品集團有限公司 | 4559564 | 
| 247 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 4555556 | 
| 248 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 4533838 | 
| 249 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 4531349 | 
| 250 | 盛屯礦業集團股份有限公司 | 4523673 | 
| 251 | 河北鑫海控股集團有限公司 | 4520731 | 
| 252 | 江蘇陽光集團有限公司 | 4516216 | 
| 253 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 4512756 | 
| 254 | 山東金嶺集團有限公司 | 4512214 | 
| 255 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 4474123 | 
| 256 | 濟鋼集團有限公司 | 4470999 | 
| 257 | 天合光能股份有限公司 | 4448039 | 
| 258 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 4444922 | 
| 259 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 4443015 | 
| 260 | 江蘇揚子江船業集團 | 4432530 | 
| 261 | 新華三信息技術有限公司 | 4397298 | 
| 262 | 萬基控股集團有限公司 | 4370043 | 
| 263 | 山東清源集團有限公司 | 4356677 | 
| 264 | 浙江東南網架集團有限公司 | 4345631 | 
| 265 | 金浦投資控股集團有限公司 | 4345099 | 
| 266 | 江蘇金峯水泥集團有限公司 | 4321168 | 
| 267 | 臥龍控股集團有限公司 | 4304584 | 
| 268 | 山東魯花集團有限公司 | 4299033 | 
| 269 | 河南中原黃金冶煉廠有限責任公司 | 4216952 | 
| 270 | 森馬集團有限公司 | 4216782 | 
| 271 | 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 | 4206209 | 
| 272 | 重慶市博賽礦業(集團)有限公司 | 4203879 | 
| 273 | 四川科倫實業集團有限公司 | 4196763 | 
| 274 | 中國一重集團有限公司 | 4185701 | 
| 275 | 五得利面粉集團有限公司 | 4157239 | 
| 276 | 石藥控股集團有限公司 | 4139416 | 
| 277 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 4130175 | 
| 278 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 4087530 | 
| 279 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 4082879 | 
| 280 | 建華建材(中國)有限公司 | 4073487 | 
| 281 | 鄭州宇通企業集團 | 4063870 | 
| 282 | 安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 4031356 | 
| 283 | 得力集團有限公司 | 4028383 | 
| 284 | 三寶集團股份有限公司 | 4024038 | 
| 285 | 金發科技股份有限公司 | 4019862 | 
| 286 | 三花控股集團有限公司 | 4017496 | 
| 287 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司 | 3998798 | 
| 288 | 重慶小康控股有限公司 | 3996873 | 
| 289 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 3984941 | 
| 290 | 華魯控股集團有限公司 | 3954981 | 
| 291 | 天津億聯控股集團有限公司 | 3926125 | 
| 292 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 3903607 | 
| 293 | 山東墾利石化集團有限公司 | 3899385 | 
| 294 | 江蘇江潤銅業有限公司 | 3869516 | 
| 295 | 太平鳥集團有限公司 | 3856591 | 
| 296 | 道恩集團有限公司 | 3850687 | 
| 297 | 舜宇集團有限公司 | 3749685 | 
| 298 | 浙江龍盛控股有限公司 | 3740550 | 
| 299 | 欣旺達電子股份有限公司 | 3735872 | 
| 300 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 3734960 | 
| 301 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 3722933 | 
| 302 | 重慶輕紡控股(集團)公司 | 3719682 | 
| 303 | 湖南五江控股集團有限公司 | 3698745 | 
| 304 | 天津華北集團有限公司 | 3685794 | 
| 305 | 河南豫聯能源集團有限責任公司 | 3663388 | 
| 306 | 巨化集團有限公司 | 3628904 | 
| 307 | 河南金利金鉛集團有限公司 | 3627977 | 
| 308 | 利時集團股份有限公司 | 3622781 | 
| 309 | 深圳市理士新能源發展有限公司 | 3581956 | 
| 310 | 河南神火集團有限公司 | 3558638 | 
| 311 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 3531654 | 
| 312 | 波司登股份有限公司 | 3494721 | 
| 313 | 浙江省機電集團有限公司 | 3491870 | 
| 314 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 3489207 | 
| 315 | 西子聯合控股有限公司 | 3484743 | 
| 316 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 3454496 | 
| 317 | 花園集團有限公司 | 3427103 | 
| 318 | 天津天士力大健康產業投資集團有限公司 | 3376987 | 
| 319 | 山東中海化工集團有限公司 | 3352127 | 
| 320 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 3335216 | 
| 321 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3331485 | 
| 322 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 3324459 | 
| 323 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 3310508 | 
| 324 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 3309618 | 
| 325 | 山鷹國際控股股份公司 | 3303280 | 
| 326 | 浙江大華技術股份有限公司 | 3283548 | 
| 327 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 3263679 | 
| 328 | 邯鄲正大制管集團股份有限公司 | 3250672 | 
| 329 | 華新水泥股份有限公司 | 3246408 | 
| 330 | 青島啤酒集團有限公司 | 3244830 | 
| 331 | 福建福海創石油化工有限公司 | 3217793 | 
| 332 | 華芳集團有限公司 | 3207857 | 
| 333 | 中國聯塑集團控股有限公司 | 3205758 | 
| 334 | 香馳控股有限公司 | 3202221 | 
| 335 | 北京順鑫控股集團有限公司 | 3201898 | 
| 336 | 廈門鎢業股份有限公司 | 3185220 | 
| 337 | 華立集團股份有限公司 | 3171703 | 
| 338 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 3136597 | 
| 339 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 3125462 | 
| 340 | 山西安泰控股集團有限公司 | 3124597 | 
| 341 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 3102041 | 
| 342 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 3091784 | 
| 343 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 3065242 | 
| 344 | 久立集團股份有限公司 | 3057705 | 
| 345 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 3050241 | 
| 346 | 浙江協和集團有限公司 | 3032000 | 
| 347 | 中策橡膠集團股份有限公司 | 3028569 | 
| 348 | 廣東德賽集團有限公司 | 2984275 | 
| 349 | 大亞科技集團有限公司 | 2983612 | 
| 350 | 中建信控股集團有限公司 | 2982540 | 
| 351 | 天潔集團有限公司 | 2976362 | 
| 352 | 農夫山泉股份有限公司 | 2969641 | 
| 353 | 寧波博洋控股集團有限公司 | 2960734 | 
| 354 | 興惠化纖集團有限公司 | 2960233 | 
| 355 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 2953127 | 
| 356 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 2929352 | 
| 357 | 廣西柳工集團有限公司 | 2891578 | 
| 358 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 2889700 | 
| 359 | 江蘇中超投資集團有限公司 | 2886250 | 
| 360 | 勝達集團有限公司 | 2882662 | 
| 361 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 2873668 | 
| 362 | 江蘇中利控股集團有限公司 | 2873238 | 
| 363 | 江蘇新海石化有限公司 | 2867981 | 
| 364 | 興達投資集團有限公司 | 2857844 | 
| 365 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 | 2852191 | 
| 366 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 2838426 | 
| 367 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 2829358 | 
| 368 | 山東神馳控股有限公司 | 2808578 | 
| 369 | 山東博匯集團有限公司 | 2800665 | 
| 370 | 陝西鼓風機(集團)有限公司 | 2778201 | 
| 371 | 洛陽煉化宏達實業有限責任公司 | 2759055 | 
| 372 | 安徽天大企業(集團)有限公司 | 2747690 | 
| 373 | 山東永鑫能源集團有限公司 | 2715192 | 
| 374 | 雅迪科技集團有限公司 | 2705159 | 
| 375 | 廣州立白凱晟控股有限公司 | 2704185 | 
| 376 | 成都蛟龍投資有限責任公司 | 2697738 | 
| 377 | 東嶽氟硅科技集團有限公司 | 2695773 | 
| 378 | 連雲港興鑫鋼鐵有限公司 | 2680620 | 
| 379 | 控股集團有限公司 | 2655537 | 
| 380 | 紅太陽集團有限公司 | 2636022 | 
| 381 | 蘇州創元投資發展(集團)有限公司 | 2617127 | 
| 382 | 宗申產業集團有限公司 | 2605048 | 
| 383 | 天津源泰德潤鋼管制造集團有限公司 | 2600892 | 
| 384 | 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 2590553 | 
| 385 | 納愛斯集團有限公司 | 2565911 | 
| 386 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 2563828 | 
| 387 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 2535018 | 
| 388 | 奧康集團有限公司 | 2526971 | 
| 389 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 2522200 | 
| 390 | 哈爾濱電氣集團有限公司 | 2479802 | 
| 391 | 無錫新三洲特鋼有限公司 | 2466131 | 
| 392 | 河南明泰鋁業股份有限公司 | 2461262 | 
| 393 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 2459677 | 
| 394 | 濱化集團 | 2436171 | 
| 395 | 陽光電源股份有限公司 | 2413660 | 
| 396 | 上海韋爾半導體股份有限公司 | 2410351 | 
| 397 | 寧波申洲針織有限公司 | 2384501 | 
| 398 | 諸城外貿有限責任公司 | 2384007 | 
| 399 | 山東壽光巨能控股集團有限公司 | 2372081 | 
| 400 | 無棣鑫嶽化工集團有限公司 | 2351410 | 
| 401 | 回音必集團有限公司 | 2350653 | 
| 402 | 天津市寶來工貿有限公司 | 2325503 | 
| 403 | 顧家集團有限公司 | 2308775 | 
| 404 | 歐菲光集團股份有限公司 | 2284394 | 
| 405 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 2277626 | 
| 406 | 重慶萬達薄板有限公司 | 2250079 | 
| 407 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 2229621 | 
| 408 | 鷹潭勝華金屬有限責任公司 | 2216055 | 
| 409 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 2183704 | 
| 410 | 攀枝花鋼城集團有限公司 | 2175599 | 
| 411 | 唐人神集團股份有限公司 | 2174219 | 
| 412 | 騰龍芳烴(漳州)有限公司 | 2166324 | 
| 413 | 人本集團有限公司 | 2157066 | 
| 414 | 中哲控股集團有限公司 | 2154351 | 
| 415 | 上海華虹(集團)有限公司 | 2145194 | 
| 416 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 2122571 | 
| 417 | 廣西汽車集團有限公司 | 2121435 | 
| 418 | 重慶攀華板材有限公司 | 2115794 | 
| 419 | 廣東小鵬汽車科技有限公司 | 2098813 | 
| 420 | 山東聯盟化工集團有限公司 | 2074719 | 
| 421 | 龍佰集團股份有限公司 | 2056578 | 
| 422 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 2053740 | 
| 423 | 上海源耀農業股份有限公司 | 2047892 | 
| 424 | 冠捷電子科技(福建)有限公司 | 2047485 | 
| 425 | 歐派家居集團股份有限公司 | 2044160 | 
| 426 | 人福醫藥集團股份公司 | 2044104 | 
| 427 | 利歐集團股份有限公司 | 2028091 | 
| 428 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 2023837 | 
| 429 | 天津紡織集團(控股)有限公司 | 2022526 | 
| 430 | 青島澳柯瑪控股集團有限公司 | 2017170 | 
| 431 | 湖南黃金集團有限責任公司 | 2010631 | 
| 432 | 中偉新材料股份有限公司 | 2007249 | 
| 433 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 2001756 | 
| 434 | 浙江天聖控股集團有限公司 | 1993436 | 
| 435 | 玲瓏集團有限公司 | 1979388 | 
| 436 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 1965321 | 
| 437 | 上海儀電(集團)有限公司 | 1960298 | 
| 438 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 1951481 | 
| 439 | 格林美股份有限公司 | 1930102 | 
| 440 | 江南集團有限公司 | 1917355 | 
| 441 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 1907230 | 
| 442 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 1897666 | 
| 443 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 1887754 | 
| 444 | 東方日升新能源股份有限公司 | 1883072 | 
| 445 | 杭州鼎勝實業集團有限公司 | 1874750 | 
| 446 | 正和集團股份有限公司 | 1871612 | 
| 447 | 福建福日電子股份有限公司 | 1863373 | 
