| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 309500 | 1050 | 1525 | 309025 | -475 | 230125 | 78900 | 
| 巴生 | 207725 | 1050 | 1500 | 207275 | -450 | 141900 | 65375 | 
| 新加坡 | 53350 | 0 | 0 | 53350 | 0 | 52925 | 425 | 
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 | 
| 高雄 | 13200 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 6225 | 6975 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 2375 | 3875 | 
| 巴爾的摩 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 5575 | 25 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 
| 的裏雅斯特 | 250 | 0 | 25 | 225 | -25 | 0 | 225 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		