據倫敦2022年9月9日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報335275噸增加26250噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 335275 | 26250 | 09-09 | 
| 銅 | 105450 | 2725 | 09-09 | 
| 鋅 | 77025 | -250 | 09-09 | 
| 鉛 | 36750 | -600 | 09-09 | 
| 錫 | 4715 | 55 | 09-09 | 
| 鎳 | 53556 | -294 | 09-09 | 
據倫敦2022年9月9日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報335275噸增加26250噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 335275 | 26250 | 09-09 | 
| 銅 | 105450 | 2725 | 09-09 | 
| 鋅 | 77025 | -250 | 09-09 | 
| 鉛 | 36750 | -600 | 09-09 | 
| 錫 | 4715 | 55 | 09-09 | 
| 鎳 | 53556 | -294 | 09-09 | 
 
		 
		 
		