| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 334375 | 1175 | 2650 | 332900 | -1475 | 258775 | 74125 |
| 巴生 | 205500 | 1175 | 1600 | 205075 | -425 | 143300 | 61775 |
| 新加坡 | 80600 | 0 | 0 | 80600 | 0 | 80175 | 425 |
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 |
| 高雄 | 18200 | 0 | 1000 | 12200 | -1000 | 6225 | 5975 |
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 |
| 底特律 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 2375 | 3875 |
| 巴爾的摩 | 5575 | 0 | 0 | 5575 | 0 | 5575 | 0 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 弗利辛恩 | 250 | 0 | 25 | 225 | -25 | 0 | 225 |
| 的裏雅斯特 | 200 | 0 | 25 | 175 | -25 | 0 | 175 |
簡
繁