現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18745 | +253 | 
| 上海現貨 | 18752.5 | +254.5 | 
| 南海有色 | 19007.5 | +293.5 | 
| 廣東南儲 | 18720 | +294 | 
| 上海華通 | 18800 | +254 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18735 | -250 | 
| LME電子盤 | 2283 | -6 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 67 | -1.5 | 
| 上海期貨 | 20.6945 | +1.2028 | 
| LME | 34.765 | -0.2 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有8次上漲,7次下跌。
下周關注
| 2022年09月20日: | 全球原鋁月度產量報告 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		