| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 346025 | 0 | 2700 | 343325 | -2700 | 278600 | 64725 |
| 巴生 | 198850 | 0 | 2700 | 196150 | -2700 | 143375 | 52775 |
| 新加坡 | 100075 | 0 | 0 | 100075 | 0 | 99650 | 425 |
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 |
| 高雄 | 12275 | 0 | 0 | 12275 | 0 | 6500 | 5775 |
| 柔佛 | 6725 | 0 | 0 | 6725 | 0 | 6725 | 0 |
| 底特律 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 2375 | 3875 |
| 巴爾的摩 | 5575 | 0 | 0 | 5575 | 0 | 5575 | 0 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 的裏雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
簡
繁