現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 18674 | -71 |
| 上海現貨 | 18678 | -74.5 |
| 南海有色 | 18962 | -45.5 |
| 廣東南儲 | 18680 | -40 |
| 上海華通 | 18717.5 | -82.5 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18630 | -105 |
| LME電子盤 | 2167 | -116 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 66.6 | -1.7 |
| 上海期貨 | 20.9998 | +0.3053 |
| LME | 34.035 | -0.13 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有5次上漲,10次下跌。
簡
繁