| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 335625 | 0 | 1525 | 334100 | -1525 | 261300 | 72800 | 
| 高雄 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 4450 | 8050 | 
| 底特律 | 6250 | 0 | 25 | 6225 | -25 | 2375 | 3850 | 
| 巴爾的摩 | 5575 | 0 | 0 | 5575 | 0 | 4175 | 1400 | 
| 新加坡 | 99900 | 0 | 0 | 99900 | 0 | 88825 | 11075 | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 | 
| 巴生 | 188450 | 0 | 1500 | 186950 | -1500 | 140825 | 46125 | 
| 柔佛 | 6725 | 0 | 0 | 6725 | 0 | 6250 | 475 | 
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		