日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-30 | -40 | -20 |
09-29 | -40 | -20 |
09-28 | -40 | -15 |
09-27 | -40 | -20 |
09-26 | -40 | -25 |
09-23 | -50 | -30 |
09-22 | -50 | -35 |
09-21 | -50 | -50 |
09-20 | -50 | -60 |
09-19 | -50 | -50 |
09-16 | -50 | -45 |
09-15 | -40 | -10 |
09-14 | -30 | -80 |
09-13 | -40 | -95 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-30 | -40 | -20 |
09-29 | -40 | -20 |
09-28 | -40 | -15 |
09-27 | -40 | -20 |
09-26 | -40 | -25 |
09-23 | -50 | -30 |
09-22 | -50 | -35 |
09-21 | -50 | -50 |
09-20 | -50 | -60 |
09-19 | -50 | -50 |
09-16 | -50 | -45 |
09-15 | -40 | -10 |
09-14 | -30 | -80 |
09-13 | -40 | -95 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)