據倫敦2022年9月30日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報332175噸減少1925噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 332175 | -1925 | 09-30 | 
| 銅 | 135250 | 350 | 09-30 | 
| 鋅 | 53625 | -275 | 09-30 | 
| 鉛 | 32750 | 0 | 09-30 | 
| 錫 | 5075 | -20 | 09-30 | 
| 鎳 | 52758 | 942 | 09-30 | 
據倫敦2022年9月30日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報332175噸減少1925噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 332175 | -1925 | 09-30 | 
| 銅 | 135250 | 350 | 09-30 | 
| 鋅 | 53625 | -275 | 09-30 | 
| 鉛 | 32750 | 0 | 09-30 | 
| 錫 | 5075 | -20 | 09-30 | 
| 鎳 | 52758 | 942 | 09-30 | 
 
		 
		 
		