| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 334100 | 0 | 1925 | 332175 | -1925 | 261300 | 70875 |
| 高雄 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 4450 | 8050 |
| 底特律 | 6225 | 0 | 175 | 6050 | -175 | 2375 | 3675 |
| 巴爾的摩 | 5575 | 0 | 0 | 5575 | 0 | 4175 | 1400 |
| 新加坡 | 99900 | 0 | 25 | 99875 | -25 | 88825 | 11050 |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 |
| 巴生 | 186950 | 0 | 1725 | 185225 | -1725 | 140825 | 44400 |
| 柔佛 | 6725 | 0 | 0 | 6725 | 0 | 6250 | 475 |
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 的裏雅斯特 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
簡
繁