現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18232 | -442 | 
| 上海現貨 | 18236 | -442 | 
| 南海有色 | 18498 | -464 | 
| 廣東南儲 | 18254 | -426 | 
| 上海華通 | 18286 | -440 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18320 | -310 | 
| LME電子盤 | 2142 | -25 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 61.2 | -5.4 | 
| 上海期貨 | 20.9998 | +0.3053 | 
| LME | 33.2175 | -0.1925 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有3次上漲,5次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18232 | -442 | 
| 上海現貨 | 18236 | -442 | 
| 南海有色 | 18498 | -464 | 
| 廣東南儲 | 18254 | -426 | 
| 上海華通 | 18286 | -440 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18320 | -310 | 
| LME電子盤 | 2142 | -25 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 61.2 | -5.4 | 
| 上海期貨 | 20.9998 | +0.3053 | 
| LME | 33.2175 | -0.1925 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有3次上漲,5次下跌。
 
		 
		 
		