據倫敦2022年10月11日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報325800噸減少1875噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 325800 | -1875 | 10-11 | 
| 銅 | 145750 | 1975 | 10-11 | 
| 鋅 | 53275 | -25 | 10-11 | 
| 鉛 | 31275 | 0 | 10-11 | 
| 錫 | 4600 | -5 | 10-11 | 
| 鎳 | 52026 | 0 | 10-11 | 
據倫敦2022年10月11日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報325800噸減少1875噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 325800 | -1875 | 10-11 | 
| 銅 | 145750 | 1975 | 10-11 | 
| 鋅 | 53275 | -25 | 10-11 | 
| 鉛 | 31275 | 0 | 10-11 | 
| 錫 | 4600 | -5 | 10-11 | 
| 鎳 | 52026 | 0 | 10-11 | 
 
		 
		 
		