| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 325800 | 12000 | 1525 | 336275 | +10475 | 283600 | 52675 |
| 巴生 | 184400 | 12000 | 0 | 196400 | +12000 | 162550 | 33850 |
| 新加坡 | 95550 | 0 | 1500 | 94050 | -1500 | 88900 | 5150 |
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 |
| 高雄 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 4950 | 7050 |
| 柔佛 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 6250 | 0 |
| 底特律 | 6025 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 2375 | 3650 |
| 巴爾的摩 | 5375 | 0 | 25 | 5350 | -25 | 4175 | 1175 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1375 |
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 的裏雅斯特 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
簡
繁