| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 336275 | 18775 | 3150 | 351900 | +15625 | 303575 | 48325 |
| 巴生 | 196400 | 18775 | 1550 | 213625 | +17225 | 181325 | 32300 |
| 新加坡 | 94050 | 0 | 1500 | 92550 | -1500 | 88900 | 3650 |
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 |
| 高雄 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 6150 | 5850 |
| 柔佛 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 6250 | 0 |
| 底特律 | 6025 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 2375 | 3650 |
| 巴爾的摩 | 5350 | 0 | 100 | 5250 | -100 | 4175 | 1075 |
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1875 |
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 的裏雅斯特 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
簡
繁