| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-14 | -90 | -55 |
| 10-13 | -80 | -40 |
| 10-12 | -50 | -20 |
| 10-11 | -50 | -25 |
| 10-10 | -40 | -20 |
| 09-30 | -40 | -20 |
| 09-29 | -40 | -20 |
| 09-28 | -40 | -15 |
| 09-27 | -40 | -20 |
| 09-26 | -40 | -25 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-14 | -90 | -55 |
| 10-13 | -80 | -40 |
| 10-12 | -50 | -20 |
| 10-11 | -50 | -25 |
| 10-10 | -40 | -20 |
| 09-30 | -40 | -20 |
| 09-29 | -40 | -20 |
| 09-28 | -40 | -15 |
| 09-27 | -40 | -20 |
| 09-26 | -40 | -25 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)