2018年12月,中國汽車鋁合金車輪出口金額3.62億美元,同比減少5.2%,出口數量8.08萬噸,同比增加2.5%。2018年1-12月中國汽車鋁合金車輪出口金額首次突破45億美元,達到47.38億美元,同比增加10.4%,出口數量首次突破95萬噸,達到99.41萬噸(按照平均單重:10 kg/只折算;相當於9941萬只),同比增加7.3%,出口數量及金額均再次創歷史新高。中國汽車車輪出口自2005年超過德國開始已經連續14年穩居世界第一位。
1 中國汽車鋁車輪出口廠家情況
2018年中國汽車鋁合金車輪出口有86家公司出口數量超過10萬只,61家公司出口數量超過20萬只,38家公司出口數量超過50萬只,20家公司出口數量超過100萬只,10家公司出口數量超過200萬只,3家公司出口數量超過500萬只,有1家公司中信戴卡股份有限公司出口數量超過1000萬只位列第一。出口排名前7位的公司主要以OEM爲主,出口數量排名前100位公司名單如表1所示。
表1 2018年中國汽車鋁合金車輪出口前100位公司名單
| 序號 | 公司名稱 | 
| 1 | 中信戴卡股份有限公司 | 
| 2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 | 
| 3 | 保定市立中車輪制造有限公司 | 
| 4 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 
| 5 | 連雲港啓創鋁制品制造有限公司 | 
| 6 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 | 
| 7 | 六和輕合金(昆山)有限公司 | 
| 8 | 浙江躍嶺股份有限公司 | 
| 9 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 | 
| 10 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 | 
| 11 | 龍口現代星宇汽車配件有限公司 | 
| 12 | 廈門民興工業有限公司 | 
| 13 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 | 
| 14 | 泰安啓程車輪制造有限公司 | 
| 15 | 秦皇島信立倉儲服務有限公司 | 
| 16 | 大亞車輪制造有限公司 | 
| 17 | 秦皇島先恆保稅物流有限公司 | 
| 18 | 秦皇島通誠保稅物流有限公司 | 
| 19 | 浙江鉑動工貿有限公司 | 
| 20 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 | 
| 21 | 山東雙王鋁業有限公司 | 
| 22 | 寧波卓越聖龍工業技術有限公司 | 
| 23 | 浙江保康輪轂制造有限公司 | 
| 24 | 源盛通達(天津)國際物流有限公司 | 
| 25 | 江蘇蘇美達機電有限公司 | 
| 26 | 浙江六和輕機械有限公司 | 
| 27 | 泰安和新精工科技有限公司 | 
| 28 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 | 
| 29 | 昆山六豐機械工業有限公司 | 
| 30 | 蘇州雅泛迪鋁業有限公司 | 
| 31 | 日產(中國)投資有限公司 | 
| 32 | 常州理工科技股份有限公司 | 
| 33 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 | 
| 34 | 浙江泰龍科技有限公司 | 
| 35 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 | 
| 36 | 上海明岐進出口貿易有限公司 | 
| 37 | 浙江奧通鋁輪有限公司 | 
| 38 | 茌平信發鋁制品有限公司 | 
| 39 | 天津格羅唯視汽車配件有限公司 | 
| 40 | 重慶羅斯特進出口貿易有限公司 | 
| 41 | 源盛通達(天津)國際物流有限公司 | 
| 42 | 浙江星輝鋁輪有限公司 | 
| 43 | 浙江巨久輪轂有限公司 | 
| 44 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 | 
| 45 | 浙江鉑大工貿有限公司 | 
| 46 | 寧波自由者進出口有限公司 | 
| 47 | 上海濟融貿易有限公司 | 
| 48 | 上海勁和進出口有限公司 | 
| 49 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 | 
| 50 | 江門市匯粵銀通貿易有限公司 | 
| 51 | 黃石鑫華輪轂有限公司 | 
| 52 | 襄陽恆德汽車配件有限公司 | 
| 53 | 達藝和茲(上海)商貿有限公司 | 
| 54 | 寧波遠歐國際貿易有限公司 | 
| 55 | 浙江恆升輪轂制造有限公司 | 
| 56 | 六豐精密機械(昆山)有限公司 | 
| 57 | 浙江寶馳工貿有限公司 | 
| 58 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 | 
| 59 | 鑫寶豐國際物流(天津)有限公司 | 
| 60 | 浙江今泰汽車零部件制造有限公司 | 
| 61 | 江西瑞一韻承科技有限公司 | 
| 62 | 浙江宏鑫科技有限公司 | 
| 63 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 | 
| 64 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 | 
| 65 | 臺山市長富鋁業有限公司 | 
| 66 | 浙江康順工貿有限公司 | 
| 67 | 鑫寶豐國際物流(天津)有限公司 | 
| 68 | 寧波摩多進出口有限公司 | 
| 69 | 濱州戴森車輪科技有限公司 | 
| 70 | 六和輕合金(蘇州)有限公司 | 
| 71 | 寧波卓鋒汽車科技有限公司 | 
| 72 | 浙江金固股份有限公司 | 
| 73 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 | 
| 74 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 | 
| 75 | 上海綜合保稅區國際物流有限公司 | 
| 76 | 江蘇新安馳鋁業有限公司 | 
| 77 | 江蘇舜天國際集團機械進出口有限公司 | 
| 78 | 康翔鋁業(泰州)有限公司 | 
| 79 | 江蘇安瑪速鋁業有限公司 | 
| 80 | 浙江啓鋮汽配有限公司 | 
| 81 | 天津國際物流園有限公司 | 
| 82 | 武義康諾汽車配件有限公司 | 
| 83 | 泉創商貿(上海)有限公司 | 
| 84 | 天津立中集團股份有限公司 | 
| 85 | 本田汽車(中國)有限公司 | 
| 86 | 安徽優合科技股份有限公司 | 
| 87 | 蘭溪榮恩鋁輪有限公司 | 
| 88 | 常熟市世業進出口貿易有限公司 | 
| 89 | 鎮江威爾耐車輪制造有限公司 | 
| 90 | 重慶長安汽車國際銷售服務有限公司 | 
| 91 | 豐田汽車技術中心(中國)有限公司 | 
| 92 | 山東陸宇司通車輪有限公司 | 
| 93 | 山東海德威車輪有限公司 | 
| 94 | 廣州中精汽車部件有限公司 | 
| 95 | 武義東赫工貿有限公司 | 
| 96 | 安徽福斯特鋁制品股份有限公司 | 
| 97 | 寧波市鄞州廣邦國際貿易有限公司 | 
| 98 | 昆山中銳汽車配件有限公司 | 
| 99 | 寧波緯尚國際貿易有限公司 | 
| 100 | 上海國興金屬制品有限公司 | 
2 出口到國家和地區
2018年中國汽車鋁合金車輪共計出口到173個國家和地區,其中出口量前40位的國家和地區總金額爲46.33億美元,佔該產品出口總額的97.8%。其中出口美國總金額位居第一,接近24億美元,佔總出口金額的半數以上。出口美國數量位居第一爲47.77萬噸,按照平均單重:10Kg/只折算,相當於出口美國4777萬只鋁車輪,出口日本數量位居第二爲18.63萬噸,相當於1863萬只,出口折算數量超過100萬只的國家共計有12個。表2爲2018年中國汽車鋁合金車輪出口前40位國家和地區名單。
表2:2018年中國汽車鋁合金車輪出口前40位國家和地區名單
| 序號 | 國家及地區 |  數量(KG)  |  金額(美元)  | 金額佔比 | 
| 1 | 美國 |    477,724,040  |  2,397,418,378  | 50.6% | 
| 2 | 日本 |    186,287,438  |     824,416,645  | 17.4% | 
| 3 | 墨西哥 |     58,932,523  |     285,950,653  | 6.0% | 
| 4 | 泰國 |     26,114,718  |     118,567,880  | 2.5% | 
| 5 | 加拿大 |     20,536,286  |      94,830,510  | 2.0% | 
| 6 | 法國 |     18,747,967  |      85,821,443  | 1.8% | 
| 7 | 印度 |     17,935,715  |      78,302,390  | 1.7% | 
| 8 | 韓國 |     19,854,320  |      75,051,891  | 1.6% | 
| 9 | 巴西 |     15,619,230  |      66,949,418  | 1.4% | 
| 10 | 俄羅斯聯邦 |     14,462,614  |      66,574,963  | 1.4% | 
| 11 | 德國 |     11,779,102  |      59,002,105  | 1.2% | 
| 12 | 馬來西亞 |     10,671,246  |      45,704,387  | 1.0% | 
| 13 | 土耳其 |      8,373,921  |      37,559,237  | 0.8% | 
| 14 | 印度尼西亞 |      6,484,822  |      30,946,980  | 0.7% | 
| 15 | 阿聯酋 |      6,686,920  |      29,426,831  | 0.6% | 
| 16 | 立陶宛 |      6,078,473  |      26,666,258  | 0.6% | 
| 17 | 英國 |      4,652,771  |      25,196,773  | 0.5% | 
| 18 | 澳大利亞 |      4,745,195  |      24,559,114  | 0.5% | 
| 19 | 南非 |      4,799,378  |      22,437,824  | 0.5% | 
| 20 | 伊朗 |      5,818,625  |      22,292,940  | 0.5% | 
| 21 | 比利時 |      3,504,646  |      19,370,109  | 0.4% | 
| 22 | 荷蘭 |      3,602,191  |      19,358,537  | 0.4% | 
| 23 | 菲律賓 |      3,612,780  |      17,106,375  | 0.4% | 
| 24 | 拉脫維亞 |      3,886,302  |      16,942,602  | 0.4% | 
| 25 | 厄瓜多爾 |      2,861,128  |      12,876,555  | 0.3% | 
| 26 | 挪威 |      2,556,725  |      11,690,729  | 0.2% | 
| 27 | 智利 |      2,589,252  |      11,274,689  | 0.2% | 
| 28 | 阿根廷 |      2,249,154  |      10,669,566  | 0.2% | 
| 29 | 越南 |      2,205,611  |      10,598,865  | 0.2% | 
| 30 | 巴拿馬 |      2,115,636  |       9,903,593  | 0.2% | 
| 31 | 中國臺灣 |      2,047,854  |       9,390,945  | 0.2% | 
| 32 | 尼日利亞 |      2,417,086  |       9,288,517  | 0.2% | 
| 33 | 哥倫比亞 |      1,912,941  |       8,700,142  | 0.2% | 
| 34 | 新西蘭 |      1,417,030  |       7,635,395  | 0.2% | 
| 35 | 西班牙 |        756,899  |       7,447,189  | 0.2% | 
| 36 | 塞爾維亞 |      1,532,763  |       7,380,299  | 0.2% | 
| 37 | 沙特阿拉伯 |      1,701,447  |       7,093,940  | 0.1% | 
| 38 | 祕魯 |      1,582,149  |       7,089,364  | 0.1% | 
| 39 | 以色列 |      1,341,985  |       6,323,106  | 0.1% | 
| 40 | 伊拉克 |      1,546,458  |       5,896,198  | 0.1% | 
3 出口月份
2018年中國汽車鋁合金車輪出口分月數據如表3所示。其中,出口金額最高的月份爲11月,金額高達4.40億美元,出口金額最少的月份是2月份,金額爲3.45億美元。出口數量最多的月份是11月份,高達9.6萬噸,按照平均單重:10Kg/只折算,相當於962萬只鋁車輪。
表3 2018年中國汽車鋁合金車輪出口分月情況
| 月份 |  數量(KG)  |  金額(美元)  | 
| 201801 |     81,322,961  |     391,196,726  | 
| 201802 |     71,001,728  |     344,450,918  | 
| 201803 |     73,634,668  |     360,483,080  | 
| 201804 |     79,646,501  |     393,601,347  | 
| 201805 |     83,665,245  |     408,570,240  | 
| 201806 |     82,531,690  |     397,982,407  | 
| 201807 |     83,203,303  |     398,883,736  | 
| 201808 |     86,648,402  |     412,900,127  | 
| 201809 |     86,100,238  |     410,578,159  | 
| 201810 |     89,291,018  |     416,713,318  | 
| 201811 |     96,188,034  |     439,915,596  | 
| 201812 |     80,846,857  |     362,404,528  | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		