| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 562550 | 7375 | 1650 | 568275 | +5725 | 433450 | 134825 |
| 巴生 | 380425 | 2500 | 1500 | 381425 | +1000 | 308975 | 72450 |
| 新加坡 | 113750 | 4800 | 0 | 118550 | +4800 | 70575 | 47975 |
| 光陽 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 |
| 鹿特丹 | 14000 | 75 | 0 | 14075 | +75 | 14000 | 75 |
| 高雄 | 10925 | 0 | 0 | 10925 | 0 | 6300 | 4625 |
| 柔佛 | 7025 | 0 | 0 | 7025 | 0 | 3025 | 4000 |
| 底特律 | 5875 | 0 | 25 | 5850 | -25 | 2375 | 3475 |
| 巴爾的摩 | 4850 | 0 | 125 | 4725 | -125 | 4175 | 550 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 的,裏雅斯特 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
簡
繁