日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-21 | 30 | 150 |
10-20 | 20 | 140 |
10-19 | 0 | 100 |
10-18 | -20 | 65 |
10-17 | -180 | -130 |
10-14 | -90 | -55 |
10-13 | -80 | -40 |
10-12 | -50 | -20 |
10-11 | -50 | -25 |
10-10 | -40 | -20 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-21 | 30 | 150 |
10-20 | 20 | 140 |
10-19 | 0 | 100 |
10-18 | -20 | 65 |
10-17 | -180 | -130 |
10-14 | -90 | -55 |
10-13 | -80 | -40 |
10-12 | -50 | -20 |
10-11 | -50 | -25 |
10-10 | -40 | -20 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)