現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18454 | -106 | 
| 上海現貨 | 18456 | -104 | 
| 南海有色 | 18812 | -38 | 
| 廣東南儲 | 18550 | -38 | 
| 上海華通 | 18510 | -100 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18535 | -415 | 
| LME電子盤 | 2218.5 | -72 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 61.2 | -5.4 | 
| 上海期貨 | 18.4627 | -0.2177 | 
| LME | 56.8275 | +0.5725 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有5次上漲,10次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18454 | -106 | 
| 上海現貨 | 18456 | -104 | 
| 南海有色 | 18812 | -38 | 
| 廣東南儲 | 18550 | -38 | 
| 上海華通 | 18510 | -100 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18535 | -415 | 
| LME電子盤 | 2218.5 | -72 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 61.2 | -5.4 | 
| 上海期貨 | 18.4627 | -0.2177 | 
| LME | 56.8275 | +0.5725 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有5次上漲,10次下跌。
 
		 
		 
		