| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 570000 | 1050 | 1525 | 569525 | -475 | 329125 | 240400 |
| 巴生 | 3879925 | 0 | 1500 | 378425 | -1500 | 201725 | 176700 |
| 新加坡 | 122025 | 1050 | 0 | 123075 | +1050 | 75100 | 47975 |
| 光陽 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 |
| 高雄 | 10925 | 0 | 0 | 10925 | 0 | 6300 | 4625 |
| 柔佛 | 7025 | 0 | 0 | 7025 | 0 | 2825 | 4200 |
| 底特律 | 5850 | 0 | 25 | 5825 | -25 | 2375 | 3450 |
| 巴爾的摩 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 2775 | 1725 |
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
簡
繁