現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18542 | +88 | 
| 上海現貨 | 18544 | +88 | 
| 南海有色 | 18998 | +186 | 
| 廣東南儲 | 18702 | +152 | 
| 上海華通 | 18594 | +84 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18215 | -320 | 
| LME電子盤 | 2234 | +15.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 62.9 | -2.4 | 
| 上海期貨 | 17.8485 | -0.6142 | 
| LME | 58.7425 | +0.0325 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有5次上漲,10次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18542 | +88 | 
| 上海現貨 | 18544 | +88 | 
| 南海有色 | 18998 | +186 | 
| 廣東南儲 | 18702 | +152 | 
| 上海華通 | 18594 | +84 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18215 | -320 | 
| LME電子盤 | 2234 | +15.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 62.9 | -2.4 | 
| 上海期貨 | 17.8485 | -0.6142 | 
| LME | 58.7425 | +0.0325 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有5次上漲,10次下跌。
 
		 
		 
		