| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-02 | 10 | 260 |
| 11-01 | -10 | 210 |
| 10-31 | -20 | 155 |
| 10-28 | -30 | 120 |
| 10-27 | -20 | 145 |
| 10-26 | 0 | 170 |
| 10-25 | 20 | 185 |
| 10-24 | 30 | 180 |
| 10-21 | 30 | 150 |
| 10-20 | 20 | 140 |
| 10-19 | 0 | 100 |
| 10-18 | -20 | 65 |
| 10-17 | -180 | -130 |
| 10-14 | -90 | -55 |
| 10-13 | -80 | -40 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-02 | 10 | 260 |
| 11-01 | -10 | 210 |
| 10-31 | -20 | 155 |
| 10-28 | -30 | 120 |
| 10-27 | -20 | 145 |
| 10-26 | 0 | 170 |
| 10-25 | 20 | 185 |
| 10-24 | 30 | 180 |
| 10-21 | 30 | 150 |
| 10-20 | 20 | 140 |
| 10-19 | 0 | 100 |
| 10-18 | -20 | 65 |
| 10-17 | -180 | -130 |
| 10-14 | -90 | -55 |
| 10-13 | -80 | -40 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)