| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋁 | 583975 | 0 | 2925 | 581050 | -2925 | 329175 | 251875 | 43.35% |
| 巴生 | 388000 | 0 | 2450 | 385550 | -2450 | 203875 | 181675 | 47.12% |
| 新加坡 | 129075 | 0 | 0 | 129075 | 0 | 78100 | 55975 | 48.37% |
| 光陽 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 高雄 | 10275 | 0 | 350 | 9925 | -350 | 6200 | 3725 | 37.53% |
| 柔佛 | 7025 | 0 | 0 | 7025 | 0 | 2825 | 4200 | 59.79% |
| 底特律 | 5825 | 0 | 25 | 5800 | -25 | 2375 | 3425 | 59.05% |
| 巴爾的摩 | 4025 | 0 | 100 | 3925 | -100 | 2775 | 1150 | 29.30% |
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
簡
繁